Puchar Drużynowy 2018-02-11 Lahti HS130 Wyniki konkursu.txt

(3 KB) Pobierz
Puchar Drużynowy 2018-02-11
Lahti HS130 Wyniki konkursu

Poz.  Nr    Drużyna                  Kraj          I seria     II seria       Punkty
1.    5     Szwajcaria               SUI                                       804.7
      5-1   Killian Peier                          85.45 m     120.22 m        160.4   (24.)
      5-2   Gregor Deschwanden                    124.86 m     116.50 m        233.7    (3.)
      5-3   Gabriel Karlen                        105.28 m     118.31 m*       172.3   (20.)
      5-4   Simon Ammann                          122.26 m     121.17 m        238.3    (2.)

2.    4     Niemcy                   GER                                       774.5
      4-1   Karl Geiger                           108.17 m     108.45 m        183.7   (17.)
      4-2   Richard Freitag                       108.45 m     103.54 m        170.1   (22.)
      4-3   Markus Eisenbichler                   117.96 m     113.37 m        213.8    (5.)
      4-4   Andreas Wellinger                     106.73 m     121.19 m        206.9    (9.)

3.    1     Rosja                    RUS                                       768.7
      1-1   Alexey Romashov                        66.79 m     121.26 m        127.9   (31.)
      1-2   Dmitriy Vasiliev                      113.32 m     117.75 m        213.3    (6.)
      1-3   Denis Kornilov                        111.09 m     118.88 m*       187.5   (16.)
      1-4   Evgeniy Klimov                        121.10 m     123.59 m        240.0    (1.)

4.    6     Kazachstan               KAZ                                       735.9
      6-1   Sergei Tkatchenko                     118.65 m      93.93 m        170.5   (21.)
      6-2   Sabirzhan Muminov                     122.66 m     107.66 m        209.9    (8.)
      6-3   Konstantin Sokolenko                  122.11 m     105.06 m        198.0   (11.)
      6-4   Marat Zhaparov                         97.12 m     107.73 m        157.5   (25.)

5.    8     Polska                   POL                                       731.2
      8-1   Dawid Kubacki                         120.33 m      81.48 m        150.2   (27.)
      8-2   Piotr Żyła                            105.46 m     113.35 m        190.8   (14.)
      8-3   Maciej Kot                            102.01 m     117.73 m        192.0   (13.)
      8-4   Kamil Stoch                           119.43 m     104.80 m        198.2   (10.)

6.    3     Francja                  FRA                                       706.9
      3-1   Paul Brasme                           105.67 m     113.30 m        189.7   (15.)
      3-2   Jonathan Learoyd                      113.67 m      90.69 m        156.6   (26.)
      3-3   Ronan Lamy Chappuis                    92.82 m     122.16 m        181.0   (18.)
      3-4   Vincent Decombes Sevoie               101.77 m     115.27 m        179.6   (19.)

7.    7     USA                      USA                                       686.5
      7-1   Casey Larson                          109.41 m     113.77 m        195.9   (12.)
      7-2   William Rhoads                        110.59 m     120.21 m        210.8    (7.)
      7-3   Michael Glasder                        85.47 m     108.71 m        135.7   (29.)
      7-4   Kevin Bickner                          93.96 m     105.91 m        144.1   (28.)

8.    2     Austria                  AUT                                       613.5
      2-1   Markus Schiffner                       56.75 m     113.98 m        100.0   (32.)
      2-2   Manuel Fettner                        122.44 m     112.93 m        217.5    (4.)
      2-3   Michael Hayboeck                      109.07 m      94.84 m*       128.7   (30.)
      2-4   Stefan Kraft                          112.49 m      96.44 m        167.3   (23.)

Zgłoś jeśli naruszono regulamin