Puchar Drużynowy 2017-11-24 Kuusamo HS142 Wyniki konkursu.txt

(3 KB) Pobierz
Puchar Drużynowy 2017-11-24
Kuusamo HS142 Wyniki konkursu

Poz.  Nr    Drużyna                  Kraj          I seria     II seria       Punkty
1.    3     Polska                   POL                                       607.8
      3-1   Dawid Kubacki                         100.66 m     110.90 m        170.3    (9.)
      3-2   Piotr Żyła                            108.02 m*    104.02 m        142.6   (14.)
      3-3   Maciej Kot                            104.64 m*    102.26 m        136.2   (15.)
      3-4   Kamil Stoch                           117.94 m      89.11 m        158.7   (12.)

2.    6     Niemcy                   GER                                       588.8
      6-1   Karl Geiger                           101.43 m      67.82 m         88.3   (25.)
      6-2   Richard Freitag                       102.65 m*     96.81 m        129.2   (18.)
      6-3   Markus Eisenbichler                   114.01 m     107.49 m        189.3    (5.)
      6-4   Andreas Wellinger                     113.80 m     104.34 m        182.0    (7.)

3.    4     USA                      USA                                       539.6
      4-1   Casey Larson                          103.56 m*     99.43 m*       102.0   (23.)
      4-2   William Rhoads                        104.11 m      83.82 m*        99.0   (24.)
      4-3   Michael Glasder                       102.52 m*    117.38 m*       134.6   (16.)
      4-4   Kevin Bickner                         120.78 m     109.90 m        204.0    (2.)

4.    7     Austria                  AUT                                       532.1
      7-1   Markus Schiffner                      117.85 m     104.60 m        198.6    (3.)
      7-2   Manuel Fettner                         67.51 m      75.77 m         40.4   (30.)
      7-3   Michael Hayboeck                      112.49 m     125.47 m*       188.6    (6.)
      7-4   Stefan Kraft                           70.62 m     119.81 m*       104.5   (22.)

5.    2     Kazachstan               KAZ                                       514.7
      2-1   Sergei Tkatchenko                      97.94 m      84.76 m        113.1   (20.)
      2-2   Sabirzhan Muminov                     110.11 m*    105.21 m        144.0   (13.)
      2-3   Konstantin Sokolenko                  112.34 m     111.36 m        192.9    (4.)
      2-4   Marat Zhaparov                         60.84 m      91.25 m         64.7   (27.)

6.    1     Rosja                    RUS                                       491.0
      1-1   Alexey Romashov                        92.04 m     116.68 m        166.8   (10.)
      1-2   Dmitriy Vasiliev                      117.27 m     120.59 m        221.5    (1.)
      1-3   Denis Kornilov                          0.00 m*     79.89 m         33.1   (31.)
      1-4   Evgeniy Klimov                         96.71 m*     80.96 m         69.6   (26.)

7.    5     Francja                  FRA                                       427.8
      5-1   Paul Brasme                            68.03 m*     80.86 m         32.4   (32.)
      5-2   Jonathan Learoyd                       74.49 m     107.66 m        114.7   (19.)
      5-3   Ronan Lamy Chappuis                    80.95 m*    112.76 m        106.4   (21.)
      5-4   Vincent Decombes Sevoie               110.36 m     101.28 m        174.3    (8.)

8.    8     Szwajcaria               SUI                                       401.6
      8-1   Killian Peier                         103.80 m*    105.71 m        131.2   (17.)
      8-2   Gregor Deschwanden                     70.92 m*    108.27 m*        57.4   (28.)
      8-3   Gabriel Karlen                        103.13 m*    119.70 m        164.5   (11.)
      8-4   Simon Ammann                           80.57 m*     94.73 m*        48.5   (29.)

Zgłoś jeśli naruszono regulamin