multiplayer_log.txt

(11 KB) Pobierz
31:14.353  Snd T: 4 F:1 T:    0 GT:255318 Lat:-255318
31:14.353  Run T: 4 F:1 T:    0 GT:255318 Lat:-255318
31:25.270  Snd T:28 F:1 T:588736 GT:588736 Lat: 0
31:25.323  Run T:28 F:1 T:588736 GT:588736 Lat: 0
31:36.508  Snd T:28 F:1 T:589179 GT:589179 Lat: 0
31:36.517  Run T:28 F:1 T:589179 GT:589179 Lat: 0
31:39.228  Snd T:15 F:1 T:589287 GT:589287 Lat: 0
31:39.250  Run T:15 F:1 T:589287 GT:589287 Lat: 0
31:44.199  Snd T:28 F:1 T:589483 GT:589483 Lat: 0
31:44.225  Run T:28 F:1 T:589483 GT:589483 Lat: 0
31:45.488  Snd T:28 F:1 T:589534 GT:589534 Lat: 0
31:45.502  Run T:28 F:1 T:589534 GT:589534 Lat: 0
31:49.659  Snd T:28 F:1 T:589699 GT:589699 Lat: 0
31:49.667  Run T:28 F:1 T:589699 GT:589699 Lat: 0
31:51.716  Snd T:15 F:1 T:589781 GT:589781 Lat: 0
31:51.741  Run T:15 F:1 T:589781 GT:589781 Lat: 0
32:02.580  Snd T:28 F:1 T:590210 GT:590210 Lat: 0
32:02.590  Run T:28 F:1 T:590210 GT:590210 Lat: 0
32:03.869  Snd T:28 F:1 T:590261 GT:590261 Lat: 0
32:03.878  Run T:28 F:1 T:590261 GT:590261 Lat: 0
32:07.225  Snd T:28 F:1 T:590394 GT:590394 Lat: 0
32:07.242  Run T:28 F:1 T:590394 GT:590394 Lat: 0
32:10.003  Snd T:28 F:1 T:590504 GT:590504 Lat: 0
32:10.021  Run T:28 F:1 T:590504 GT:590504 Lat: 0
32:13.433  Snd T:28 F:1 T:590639 GT:590639 Lat: 0
32:13.441  Run T:28 F:1 T:590639 GT:590639 Lat: 0
32:15.191  Snd T:28 F:1 T:590709 GT:590709 Lat: 0
32:15.208  Run T:28 F:1 T:590709 GT:590709 Lat: 0
32:22.699  Snd T:28 F:1 T:591006 GT:591006 Lat: 0
32:22.723  Run T:28 F:1 T:591006 GT:591006 Lat: 0
33:08.975  Snd T:35 F:1 T:592834 GT:592834 Lat: 0
33:08.983  Run T:35 F:1 T:592834 GT:592834 Lat: 0
33:14.928  Snd T:35 F:1 T:593072 GT:593072 Lat: 0
33:14.943  Run T:35 F:1 T:593072 GT:593072 Lat: 0
33:18.577  Snd T:34 F:1 T:593216 GT:593216 Lat: 0
33:18.597  Run T:34 F:1 T:593216 GT:593216 Lat: 0
34:01.153  Snd T:15 F:1 T:594905 GT:594905 Lat: 0
34:01.177  Run T:15 F:1 T:594905 GT:594905 Lat: 0
34:02.691  Snd T:15 F:1 T:594965 GT:594965 Lat: 0
34:02.699  Run T:15 F:1 T:594965 GT:594965 Lat: 0
34:04.674  Snd T:15 F:1 T:595044 GT:595044 Lat: 0
34:04.697  Run T:15 F:1 T:595044 GT:595044 Lat: 0
34:18.349  Snd T:15 F:1 T:595586 GT:595586 Lat: 0
34:18.364  Run T:15 F:1 T:595586 GT:595586 Lat: 0
34:20.861  Snd T:15 F:1 T:595685 GT:595685 Lat: 0
34:20.876  Run T:15 F:1 T:595685 GT:595685 Lat: 0
34:25.711  Snd T:28 F:1 T:595876 GT:595876 Lat: 0
34:25.716  Run T:28 F:1 T:595876 GT:595876 Lat: 0
34:28.938  Snd T:28 F:1 T:596004 GT:596004 Lat: 0
34:28.956  Run T:28 F:1 T:596004 GT:596004 Lat: 0
34:38.735  Snd T:28 F:1 T:596386 GT:596386 Lat: 0
34:38.756  Run T:28 F:1 T:596386 GT:596386 Lat: 0
34:43.101  Snd T:15 F:1 T:596557 GT:596557 Lat: 0
34:43.108  Run T:15 F:1 T:596557 GT:596557 Lat: 0
34:48.968  Snd T:28 F:1 T:596789 GT:596789 Lat: 0
34:48.982  Run T:28 F:1 T:596789 GT:596789 Lat: 0
34:57.567  Snd T:28 F:1 T:597129 GT:597129 Lat: 0
34:57.636  Run T:28 F:1 T:597129 GT:597129 Lat: 0
35:09.895  Snd T:35 F:1 T:597616 GT:597616 Lat: 0
35:09.911  Run T:35 F:1 T:597616 GT:597616 Lat: 0
35:31.856  Snd T:15 F:1 T:598487 GT:598487 Lat: 0
35:31.872  Run T:15 F:1 T:598487 GT:598487 Lat: 0
35:41.694  Snd T:28 F:1 T:598871 GT:598871 Lat: 0
35:41.702  Run T:28 F:1 T:598871 GT:598871 Lat: 0
35:43.397  Snd T:28 F:1 T:598939 GT:598939 Lat: 0
35:43.419  Run T:28 F:1 T:598939 GT:598939 Lat: 0
35:47.710  Snd T:28 F:1 T:599110 GT:599110 Lat: 0
35:47.737  Run T:28 F:1 T:599110 GT:599110 Lat: 0
35:49.911  Snd T:28 F:1 T:599197 GT:599197 Lat: 0
35:49.931  Run T:28 F:1 T:599197 GT:599197 Lat: 0
36:30.978  Snd T:34 F:1 T:600821 GT:600821 Lat: 0
36:31.000  Run T:34 F:1 T:600821 GT:600821 Lat: 0
36:31.410  Snd T:34 F:1 T:600838 GT:600838 Lat: 0
36:31.424  Run T:34 F:1 T:600838 GT:600838 Lat: 0
36:31.622  Snd T:34 F:1 T:600846 GT:600846 Lat: 0
36:31.628  Run T:34 F:1 T:600846 GT:600846 Lat: 0
36:31.818  Snd T:34 F:1 T:600854 GT:600854 Lat: 0
36:31.825  Run T:34 F:1 T:600854 GT:600854 Lat: 0
36:32.038  Snd T:34 F:1 T:600863 GT:600863 Lat: 0
36:32.051  Run T:34 F:1 T:600863 GT:600863 Lat: 0
36:57.173  Snd T:34 F:1 T:601864 GT:601864 Lat: 0
36:57.179  Run T:34 F:1 T:601864 GT:601864 Lat: 0
36:57.561  Snd T:34 F:1 T:601880 GT:601880 Lat: 0
36:57.576  Run T:34 F:1 T:601880 GT:601880 Lat: 0
36:57.803  Snd T:34 F:1 T:601890 GT:601890 Lat: 0
36:57.824  Run T:34 F:1 T:601890 GT:601890 Lat: 0
36:58.212  Snd T:34 F:1 T:601906 GT:601906 Lat: 0
36:58.225  Run T:34 F:1 T:601906 GT:601906 Lat: 0
36:58.732  Snd T:34 F:1 T:601927 GT:601927 Lat: 0
36:58.753  Run T:34 F:1 T:601927 GT:601927 Lat: 0
37:00.506  Snd T:34 F:1 T:601998 GT:601998 Lat: 0
37:00.529  Run T:34 F:1 T:601998 GT:601998 Lat: 0
37:01.583  Snd T:34 F:1 T:602040 GT:602040 Lat: 0
37:01.589  Run T:34 F:1 T:602040 GT:602040 Lat: 0
37:07.718  Snd T:15 F:1 T:602283 GT:602283 Lat: 0
37:07.734  Run T:15 F:1 T:602283 GT:602283 Lat: 0
37:11.042  Snd T:28 F:1 T:602415 GT:602415 Lat: 0
37:11.060  Run T:28 F:1 T:602415 GT:602415 Lat: 0
37:13.541  Snd T:15 F:1 T:602514 GT:602514 Lat: 0
37:13.565  Run T:15 F:1 T:602514 GT:602514 Lat: 0
37:17.920  Snd T:28 F:1 T:602688 GT:602688 Lat: 0
37:17.945  Run T:28 F:1 T:602688 GT:602688 Lat: 0
37:30.324  Snd T:15 F:1 T:603178 GT:603178 Lat: 0
37:30.341  Run T:15 F:1 T:603178 GT:603178 Lat: 0
37:39.514  Snd T:28 F:1 T:603540 GT:603540 Lat: 0
37:39.534  Run T:28 F:1 T:603540 GT:603540 Lat: 0
37:44.940  Snd T:28 F:1 T:603755 GT:603755 Lat: 0
37:44.961  Run T:28 F:1 T:603755 GT:603755 Lat: 0
37:59.575  Snd T:15 F:1 T:604334 GT:604334 Lat: 0
37:59.599  Run T:15 F:1 T:604334 GT:604334 Lat: 0
38:00.731  Snd T:15 F:1 T:604379 GT:604379 Lat: 0
38:00.738  Run T:15 F:1 T:604379 GT:604379 Lat: 0
38:02.356  Snd T:15 F:1 T:604443 GT:604443 Lat: 0
38:02.364  Run T:15 F:1 T:604443 GT:604443 Lat: 0
38:12.000  Snd T:35 F:1 T:604824 GT:604824 Lat: 0
38:12.023  Run T:35 F:1 T:604824 GT:604824 Lat: 0
38:13.976  Snd T:34 F:1 T:604902 GT:604902 Lat: 0
38:13.998  Run T:34 F:1 T:604902 GT:604902 Lat: 0
38:50.321  Snd T:15 F:1 T:605328 GT:605328 Lat: 0
38:50.328  Run T:15 F:1 T:605328 GT:605328 Lat: 0
39:09.311  Snd T:15 F:1 T:606081 GT:606081 Lat: 0
39:09.334  Run T:15 F:1 T:606081 GT:606081 Lat: 0
39:34.806  Snd T:15 F:1 T:607087 GT:607087 Lat: 0
39:34.822  Run T:15 F:1 T:607087 GT:607087 Lat: 0
39:36.635  Snd T:15 F:1 T:607159 GT:607159 Lat: 0
39:36.650  Run T:15 F:1 T:607159 GT:607159 Lat: 0
39:37.661  Snd T:15 F:1 T:607200 GT:607200 Lat: 0
39:37.676  Run T:15 F:1 T:607200 GT:607200 Lat: 0
39:41.352  Snd T:28 F:1 T:607345 GT:607345 Lat: 0
39:41.369  Run T:28 F:1 T:607345 GT:607345 Lat: 0
39:43.910  Snd T:28 F:1 T:607446 GT:607446 Lat: 0
39:43.916  Run T:28 F:1 T:607446 GT:607446 Lat: 0
39:45.525  Snd T:28 F:1 T:607510 GT:607510 Lat: 0
39:45.545  Run T:28 F:1 T:607510 GT:607510 Lat: 0
39:48.464  Snd T:28 F:1 T:607627 GT:607627 Lat: 0
39:48.486  Run T:28 F:1 T:607627 GT:607627 Lat: 0
39:49.702  Snd T:28 F:1 T:607676 GT:607676 Lat: 0
39:49.717  Run T:28 F:1 T:607676 GT:607676 Lat: 0
39:59.492  Snd T:28 F:1 T:608066 GT:608066 Lat: 0
39:59.513  Run T:28 F:1 T:608066 GT:608066 Lat: 0
40:45.779  Snd T:28 F:1 T:609904 GT:609904 Lat: 0
40:45.799  Run T:28 F:1 T:609904 GT:609904 Lat: 0
40:49.947  Snd T:28 F:1 T:610069 GT:610069 Lat: 0
40:49.951  Run T:28 F:1 T:610069 GT:610069 Lat: 0
40:52.263  Snd T:28 F:1 T:610161 GT:610161 Lat: 0
40:52.276  Run T:28 F:1 T:610161 GT:610161 Lat: 0
41:09.273  Snd T:16 F:1 T:610834 GT:610834 Lat: 0
41:09.290  Run T:16 F:1 T:610834 GT:610834 Lat: 0
41:10.624  Snd T:36 F:1 T:610886 GT:610886 Lat: 0
41:10.630  Run T:36 F:1 T:610886 GT:610886 Lat: 0
41:11.450  Snd T:15 F:1 T:610919 GT:610919 Lat: 0
41:11.475  Run T:15 F:1 T:610919 GT:610919 Lat: 0
41:18.953  Snd T:28 F:1 T:611213 GT:611213 Lat: 0
41:18.979  Run T:28 F:1 T:611213 GT:611213 Lat: 0
41:29.497  Snd T:34 F:1 T:611628 GT:611628 Lat: 0
41:29.510  Run T:34 F:1 T:611628 GT:611628 Lat: 0
41:35.119  Snd T:16 F:1 T:611851 GT:611851 Lat: 0
41:35.135  Run T:16 F:1 T:611851 GT:611851 Lat: 0
41:39.030  Snd T:15 F:1 T:612006 GT:612006 Lat: 0
41:39.053  Run T:15 F:1 T:612006 GT:612006 Lat: 0
41:45.211  Snd T:15 F:1 T:612251 GT:612251 Lat: 0
41:45.228  Run T:15 F:1 T:612251 GT:612251 Lat: 0
41:55.437  Snd T:28 F:1 T:612657 GT:612657 Lat: 0
41:55.454  Run T:28 F:1 T:612657 GT:612657 Lat: 0
41:56.857  Snd T:28 F:1 T:612713 GT:612713 Lat: 0
41:56.879  Run T:28 F:1 T:612713 GT:612713 Lat: 0
41:58.710  Snd T:28 F:1 T:612787 GT:612787 Lat: 0
41:58.735  Run T:28 F:1 T:612787 GT:612787 Lat: 0
42:07.059  Snd T:28 F:1 T:613118 GT:613118 Lat: 0
42:07.085  Run T:28 F:1 T:613118 GT:613118 Lat: 0
42:09.916  Snd T:28 F:1 T:613231 GT:613231 Lat: 0
42:09.933  Run T:28 F:1 T:613231 GT:613231 Lat: 0
42:17.930  Snd T:28 F:1 T:613548 GT:613548 Lat: 0
42:17.951  Run T:28 F:1 T:613548 GT:613548 Lat: 0
42:19.101  Snd T:28 F:1 T:613594 GT:613594 Lat: 0
42:19.114  Run T:28 F:1 T:613594 GT:613594 Lat: 0
42:23.011  Snd T:28 F:1 T:613749 GT:613749 Lat: 0
42:23.025  Run T:28 F:1 T:613749 GT:613749 Lat: 0
42:26.097  Snd T:28 F:1 T:613872 GT:613872 Lat: 0
42:26.117  Run T:28 F:1 T:613872 GT:613872 Lat: 0
42:28.077  Snd T:28 F:1 T:613950 GT:613950 Lat: 0
42:28.090  Run T:28 F:1 T:613950 GT:613950 Lat: 0
42:36.994  Snd T:15 F:1 T:614302 GT:614302 Lat: 0
42:37.002  Run T:15 F:1 T:614302 GT:614302 Lat: 0
42:49.120  Snd T:28 F:1 T:614781 GT:614781 Lat: 0
42:49.142  Run T:28 F:1 T:614781 GT:614781 Lat: 0
42:54.559  Snd T:28 F:1 T:614997 GT:614997 Lat: 0
42:54.578  Run T:28 F:1 T:614997 GT:614997 Lat: 0
42:56.605  Snd T:28 F:1 T:615078 GT:615078 Lat: 0
42:56.610  Run T:28 F:1 T:615078 GT:615078 Lat: 0
43:03.010  Snd T:28 F:1 T:615330 GT:615330 Lat: 0
43:03.018  Run T:28 F:1 T:615330 GT:615330 Lat: 0
43:06.221  Snd T:28 F:1 T:615458 GT:615458 Lat: 0
43:06.240  Run T:28 F:1 T:615458 GT:615458 Lat: 0
43:49.889  Snd T:28 F:1 T:617196 GT:617196 Lat: 0
43:49.894  Run T:28 F:1 T:617196 GT:617196 Lat: 0
43:57.815  Snd T:35 F:1 T:617510 GT:61...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin