Woda_destylowana_wyjmowanie.txt

(1 KB) Pobierz
temperatura	wilgotno懈

25,54	69,90
25,53	70,08
25,61	69,82
25,60	69,82
25,62	69,79
25,63	69,79
25,66	69,13
25,76	67,61
25,76	65,42
25,75	62,93
25,78	61,43
25,65	60,19
25,62	59,34
25,60	58,36
25,62	57,07
25,70	55,79
25,74	54,70
25,76	53,79
25,72	52,78
25,76	52,05
25,73	51,09
25,68	50,26
25,66	49,42
25,63	48,68
25,71	47,67
25,76	47,11
25,66	46,52
25,74	45,57
25,77	44,78
25,75	44,05
25,70	43,65
25,77	43,25
25,77	42,82
25,64	42,32
25,73	41,61
25,78	41,11
25,76	40,60
25,64	40,16
25,74	39,65
25,70	39,21
25,78	38,74
25,68	38,33
25,77	38,05
25,76	37,64
25,65	37,16
25,76	36,82
25,76	36,47
25,66	36,16
25,75	35,78
25,80	35,58
25,71	35,26
25,71	34,99
25,80	34,74
25,78	34,54
25,78	34,47
25,68	34,19
25,67	33,98
25,69	33,70
25,78	33,53
25,78	33,35
25,68	33,18
25,69	33,00
25,69	32,79
25,78	32,72
25,78	32,58
25,78	32,44
25,78	32,33
25,78	32,19
25,69	32,02
25,70	31,88
25,70	31,81
25,71	31,70
25,80	31,67
25,80	31,60
25,80	31,53
25,80	31,45
25,80	31,38
25,80	31,31
25,79	31,24
25,80	31,17
25,79	31,10
25,70	31,00
25,71	30,96
25,72	30,96
25,73	30,96
25,73	31,07
25,73	31,10
25,74	31,00
25,74	30,89
25,75	30,85
25,74	30,82
25,76	30,89
25,70	30,82
25,71	30,82
25,72	30,96
25,72	30,89
25,74	30,75
25,75	30,68
25,75	30,68
25,75	30,93
25,75	31,07
25,76	31,10
25,71	31,03
25,72	30,89
25,76	31,03
25,71	31,03
25,74	30,93
25,74	31,07
25,75	31,03
25,76	30,93
25,71	31,00
25,75	31,03
25,75	31,03
25,76	31,10
25,72	31,03
25,76	30,96
25,71	30,82
25,71	30,71
25,73	30,61
25,75	30,54
25,82	30,54
25,84	30,54
25,84	30,50
25,85	30,47
25,86	30,47
25,85	30,39
25,85	30,39
25,84	30,32
25,86	30,32
25,85	30,32
25,86	30,29
25,86	30,25
25,84	30,18
25,85	30,18
25,85	30,15
25,87	30,11
25,85	30,18
25,84	30,47
25,85	30,64
25,76	30,68
25,73	30,54
25,83	30,50
25,83	30,43
25,83	30,39
25,84	30,32
25,83	30,25
25,84	30,25
Zgłoś jeśli naruszono regulamin