VII_238_newobs.dat.txt

(83 KB) Pobierz
#Table: VII/238/./newobs.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
          |               |                     |      |    |    |    |    |    |     |n|    |    | |n|
          |               |                     |      |    |    |    |    |    |     |_|    |    |Q|_|
          |               |                     |      |    |    |    |    |    |     |F|    |    |u|P|
          |               | R  R         D  D  D|      |   e|    |   e|    |   e|     |H|   e|    |a|G|
       PGC|AName          |Ah Am   RAs  Ed Em Es|   VHI|_VHI| W20|_W20| W50|_W50|  FHI|I|_FHI| S/N|l|C|Note
----------|---------------|---------------------|------|----|----|----|----|----|-----|-|----|----|-|-|----
PGC0000312|8ZW    3       |00 05 05.4  -07 05 37| 3809.|  4.|326.| 13.|306.|  9.|13.64| |1.36|10.1|A|*|
PGC0166381|IRAS00059+5514 |00 08 34.1  +55 30 40| 5155.|  4.|161.| 12.|148.|  8.| 5.80| |0.85| 9.2|A| |
PGC0000789|ESO  349- 38   |00 11 12.7  -33 34 43| 7868.| 20.|589.| 59.|485.| 39.| 4.33| |0.71| 5.2|B| |
PGC0000902|MCG -1- 1-52   |00 13 34.4  -05 05 35| 5411.| 14.|345.| 43.|319.| 29.| 3.97| |0.97| 3.6|A| |
PGC0001011|NGC     54     |00 15 07.7  -07 06 25| 5337.|  8.|415.| 25.|401.| 16.| 3.42| |0.59| 4.6|A| |
PGC0138161|IRAS00156+1658 |00 18 17.7  +17 14 51| 5757.| 10.|429.| 31.|424.| 20.| 1.72|*|0.67| 2.2|C| |
PGC0001431|KUG 0019-016   |00 22 21.4  -01 20 45| 4893.|  3.|165.|  9.| 71.|  6.| 9.04| |0.41|34.3|C|*|CONF
PGC0001434|UGC    212     |00 22 23.1  -01 18 12| 4868.|  3.|108.| 10.| 56.|  7.| 6.29| |0.58|22.1|C|*|CONF
PGC0001534|MCG -1- 2- 9   |00 24 28.2  -03 51 25| 4309.|  6.|279.| 18.|258.| 12.| 3.17|*|0.46| 7.7|B| |
PGC0001730|IC       16    |00 28 07.6  -13 05 39| 4846.| 12.|293.| 37.|250.| 25.| 2.83| |0.54| 5.3|A| |
PGC0001879|ESO  410- 16   |00 30 45.9  -29 20 34| 7287.| 18.|313.| 53.|277.| 36.| 2.54| |0.67| 3.4|A| |
PGC0001932|MCG -2- 2-40   |00 31 35.8  -10 30 23| 3506.| 12.|409.| 36.|312.| 24.|10.57| |1.19| 8.3|A| |
PGC0001977|IC     1553    |00 32 39.9  -25 36 29| 2935.| 10.|321.| 29.|265.| 20.| 6.53| |0.80| 7.7|A| |
PGC0002001|MCG -2- 2- 51  |00 33 10.4  -13 08 46| 6179.|  6.|317.| 18.|284.| 12.| 6.22| |0.59| 9.7|A| |
PGC0002122|NGC     167    |00 35 23.2  -23 22 30| 3841.| 12.|212.| 35.|163.| 23.| 2.21| |0.45| 6.1|A| |
PGC0002141|MCG -5- 2- 22  |00 35 46.4  -28 29 04| 7160.| 27.|410.| 82.|266.| 55.| 2.26| |0.85| 4.4|B| |
PGC0002151|MCG -2- 2- 64  |00 36 02.0  -09 53 18| 4937.|  3.|168.| 10.|148.|  7.| 4.63| |0.43|13.2|A| |
PGC0002162|UGC     358    |00 36 13.0  +01 42 45| 5446.|  2.|105.|  7.| 86.|  5.| 4.94| |0.44|17.6|A| |
PGC0002232|NGC      175   |00 37 22.0  -19 56 07| 3906.|  9.|176.| 26.|134.| 17.| 5.48| |0.94| 7.6|A| |
PGC0002308|IC     1562    |00 38 33.9  -24 16 28| 3767.|  2.| 63.|  6.| 38.|  4.| 8.31| |0.76|24.4|B|*|CONF
PGC0002391|NGC      195   |00 39 35.8  -09 11 40| 4915.| 12.|319.| 37.|213.| 24.| 4.52| |0.53| 8.5|A| |
PGC0002395|NGC      207   |00 39 40.8  -14 14 15| 3980.|  5.|254.| 14.|223.|  9.| 8.14| |0.79|11.9|A| |
PGC0002440|IC     1571    |00 40 37.9  -00 19 50| 5853.|  9.|244.| 27.|221.| 18.| 2.65| |0.58| 5.3|B| |
PGC0002472|UGC    439     |00 41 21.6  -01 42 58| 5297.|  5.|142.| 16.|118.| 11.| 5.34| |0.85| 9.1|A| |
PGC2816251|IRAS00504+3122 |00 53 11.7  +31 38 55| 5528.| 14.|240.| 43.|212.| 29.| 1.63|*|0.49| 3.7|B| |
PGC0003195|NGC     293    |00 54 16.0  -07 14 08| 5741.|  7.|243.| 20.|232.| 13.| 2.97| |0.71| 5.1|A| |
PGC0003261|MCG +7- 3-  6  |00 55 11.4  +42 13 17| 5605.| 19.|395.| 57.|303.| 38.| 4.41| |0.83| 5.1|B| |
PGC0003554|ESO  351- 28   |00 59 29.4  -36 11 12| 3473.| 14.|304.| 43.|202.| 29.| 7.99| |1.18| 7.1|A| |
PGC0003620|NGC      341   |01 00 45.9  -09 11 09| 4553.|  4.|156.| 13.|136.|  8.| 5.53| |0.76|10.7|A| |
PGC0003846|IC     1616    |01 04 56.3  -27 25 45| 5635.|  1.| 59.|  4.| 37.|  3.| 4.69| |0.34|33.1|B| |
PGC0004101|ESO  296-  2   |01 09 02.7  -37 17 20| 6595.|  8.|291.| 24.|278.| 16.| 2.55| |0.90| 4.6|B| |
PGC0004266|NGC      423   |01 11 22.1  -29 14 05| 1602.| 10.|225.| 29.|175.| 19.| 3.50| |0.55| 7.3|A| |
PGC0144017|IRAS01104-0624 |01 12 60.0  -06 08 35| 2225.|  4.|232.| 13.|215.|  9.| 5.89|*|0.68| 9.6|A| |
PGC0004406|NGC      438   |01 13 34.0  -37 54 07| 3490.| 10.|192.| 31.|164.| 21.| 3.93| |1.01| 5.1|A| |
PGC0004477|ESO  412- 21   |01 14 29.8  -31 10 53| 5546.|  9.|391.| 28.|364.| 18.| 6.76| |1.06| 5.7|A| |
PGC0137656|IRAS01159+6203 |01 19 18.3  +62 19 29| 4050.|  7.|316.| 22.|306.| 14.| 7.10|*|1.55| 4.4|A| |
PGC0004772|ESO  352- 44   |01 19 41.4  -33 06 21| 9286.|  8.|305.| 23.|273.| 15.| 2.95|*|0.42| 7.4|B| |
PGC0004878|MCG +7- 3- 29  |01 21 01.4  +40 26 47| 5940.| 11.|233.| 32.|147.| 21.| 3.80| |0.55| 8.7|C|*|CONF
PGC0004943|MCG -2- 4- 32  |01 21 43.1  -11 46 10| 5518.|  5.|183.| 14.|165.|  9.| 4.53| |0.66| 9.0|A| |
PGC0004958|NGC     487    |01 21 55.1  -16 22 13| 5949.|  9.|347.| 28.|327.| 18.| 2.23| |0.46| 4.9|B| |
PGC0165319|IRAS01197+5039 |01 22 49.2  +50 55 18| 7470.| 17.|249.| 51.|220.| 34.| 1.36| |0.46| 3.2|C| |
PGC0087843|IRAS01202-2631 |01 22 40.0  -26 16 04| 4554.| 11.|290.| 32.|284.| 21.| 1.54| |0.74| 2.3|B| |
PGC0166402|IRAS01211+5946 |01 24 24.8  +60 02 02| 5936.|  7.|302.| 22.|286.| 15.| 6.82| |1.39| 5.4|A| |
PGC0089894|IRAS01213+5555 |01 24 29.7  +56 10 55| 5408.|  7.|170.| 20.|147.| 13.| 2.68| |0.61| 7.4|B| |
PGC0005335|CGCG 385-135   |01 26 17.8  -01 47 37| 5317.| 20.|827.| 61.|728.| 41.| 7.85| |1.08| 4.9|C|*|CONF
PGC0005498|MCG -1- 4- 54  |01 28 25.6  -02 35 16| 5029.| 12.|313.| 35.|287.| 23.| 2.14|*|0.48| 4.4|B| |
PGC0137850|IRAS01259+5804 |01 29 10.3  +58 20 02| 5381.| 18.|376.| 55.|333.| 37.| 5.04|*|1.43| 3.6|B| |
PGC0005534|UGC    1060    |01 28 55.8  -01 49 09| 4772.|  9.|266.| 26.|238.| 17.| 3.28| |0.56| 6.2|A| |
PGC0005582|UGC    1067    |01 29 38.7  +51 56 16| 5742.| 18.|665.| 54.|623.| 36.| 4.65|*|0.90| 3.6|B| |
PGC0005696|ESO  353-  9   |01 31 50.2  -33 07 11| 4942.|  3.|128.|  8.| 81.|  6.| 8.82| |0.57|24.6|B| |
PGC0005721|NGC      597   |01 32 14.8  -33 29 50| 5054.|  7.|192.| 20.|140.| 13.| 9.98| |1.13|10.8|A| |
PGC0005769|NGC      594   |01 32 57.0  -16 32 07| 5404.|  6.|346.| 19.|296.| 13.|11.50| |1.08|11.0|A| |
PGC0005960|ESO  297- 11   |01 36 23.2  -37 19 19| 5188.| 11.|243.| 34.|158.| 23.| 4.99| |0.76| 8.2|C|*|CONF
PGC0006180|IC     1720    |01 40 21.7  -28 54 51| 5722.| 12.|327.| 36.|282.| 24.| 5.52| |1.03| 5.6|A| |
PGC0006257|ESO  413- 23   |01 41 49.3  -28 14 50| 5797.| 15.|352.| 46.|310.| 30.| 3.54| |0.79| 4.3|A| |
PGC0006280|ESO  353- 33   |01 42 14.9  -33 15 34| 5754.| 25.|403.| 74.|349.| 49.| 1.07| |0.56| 3.0|D| |
PGC0006319|IC     1722    |01 43 02.9  -34 11 14| 4128.|  5.|234.| 15.|223.| 10.| 2.98| |0.59| 6.5|A| |
PGC0006334|ESO  353- 36   |01 43 18.2  -34 12 22| 3818.| 14.|311.| 41.|234.| 28.| 3.91|*|0.62| 6.4|B| |
PGC0006505|IC      159    |01 46 25.1  -08 38 12| 3925.|  7.|265.| 21.|227.| 14.| 5.79| |0.56| 8.7|A| |
PGC0166411|IRAS01461+5519 |01 49 29.2  +55 34 02|  657.|  3.|145.|  9.|126.|  6.| 9.12| |0.91|14.1|A| |
PGC0006686|MCG -2- 5- 55  |01 49 22.3  -14 07 23| 5264.| 10.|374.| 30.|349.| 20.| 5.87|*|1.03| 5.1|A| |
PGC0006679|IC     1734    |01 49 17.1  -32 44 34| 4992.|  7.|197.| 22.|182.| 15.| 5.72| |1.24| 5.2|A| |
PGC0089910|IRAS01475+7343 |01 51 50.7  +73 58 22| 6802.| 20.|388.| 61.|356.| 41.| 4.47| |1.51| 2.8|B| |
PGC0006798|NGC      699   |01 50 43.7  -12 02 08| 5510.| 10.|387.| 30.|357.| 20.| 6.61| |1.13| 5.6|A| |
PGC0006837|MCG -1- 5- 42  |01 51 11.1  -03 29 58| 5075.|  6.|220.| 19.|201.| 13.| 4.10| |0.70| 6.9|A| |
PGC0006839|MCG -2- 5- 62  |01 51 10.9  -12 30 52| 5278.|  5.|266.| 15.|202.| 10.| 7.98| |0.50|16.2|A| |
PGC0007070|MCG -1- 5- 49  |01 54 21.5  -02 37 10| 5562.|  8.|293.| 23.|265.| 16.| 3.36| |0.52| 6.8|B| |
PGC0007061|ESO  297- 32   |01 54 16.3  -37 47 09| 5620.|  8.|308.| 25.|273.| 17.| 5.97| |0.86| 7.2|A| |
PGC0007116|IC      172    |01 54 54.3  +00 48 40| 8208.|  6.|367.| 17.|340.| 11.| 5.19| |0.50| 9.2|A| |
PGC0007109|MCG -2- 5- 74  |01 54 52.7  -13 39 15| 1918.|  9.|130.| 27.|125.| 18.| 0.75| |0.40| 2.5|B| |
PGC0007212|ESO  414- 12   |01 55 53.2  -28 00 26| 4470.| 10.|305.| 31.|300.| 20.| 1.37| |0.54| 2.2|B| |
PGC0007292|UGC   1420     |01 56 43.6  +15 00 53| 4694.|  9.|329.| 27.|323.| 18.| 1.42| |0.55| 2.7|B| |
PGC0007366|NGC     747    |01 57 30.5  -09 27 45| 5366.| 15.|434.| 44.|384.| 30.| 4.09| |0.72| 4.8|A| |
PGC0007420|UGC    1448    |01 58 08.6  +02 03 52| 6292.| 10.|334.| 31.|310.| 21.| 3.39| |0.71| 4.7|B| |
PGC0007511|ZW 387-20      |01 59 11.5  +00 06 36| 5826.| 21.|233.| 62.|182.| 41.| 0.75|*|0.26| 3.5|B| |
PGC0007547|MCG -1- 6- 18  |01 59 44.5  -07 50 21| 5293.|  8.|356.| 24.|330.| 16.| 4.54| |0.61| 6.5|A| |
PGC0007557|MCG -1- 6- 20  |01 59 52.3  -07 05 13| 5861.| 19.|475.| 58.|418.| 39.| 3.18| |0.70| 3.9|D|*|CONF
PGC0007585|MCG -1- 6- 23  |02 00 15.4  -06 05 29| 5417.|  6.|142.| 17.|129.| 12.| 2.78| |0.58| 6.3|A| |
PGC0089913|IRAS01583+6807 |02 02 17.3  +68 21 46| 3578.|  7.|307.| 21.|279.| 14.|15.91| |2.16| 7.7|A| |
PGC0007961|MCG -1- 6- 42  |02 05 19.7  -06 27 03| 3906.|  9.|339.| 27.|332.| 18.| 2.22|*|0.70| 3.0|C| |
PGC0007940|ESO  354- 33   |02 05 03.9  -32 23 08| 4962.|  5.|173.| 16.|155.| 11.| 8.19| |1.24| 7.9|A| |
PGC0008025|ESO  298-  7   |02 06 14.2  -37 19 57| 6149.|  6.|135.| 18.|119.| 12.| 4.29| |0.86| 6.9|A| |
PGC0008146|UGC   1625     |02 08 04.0  +28 19 56| 4979.|999.|230.|999.|255.|999.| 1.42| |0.54| 2.9|B| |
PGC0008251|IC      207    |02 09 39.4  -06 55 20| 4872.|  8.|404.| 24.|333.| 16.| 6.80|*|0.61|10.4|A|*|CONF
PGC0008254|ARP 318        |02 09 42.8  -10 11 02| 3874.|  5.|255.| 15.|208.| 10.|13.25| |1.08|13.7|C|*|CONF
PGC0008348|Zw 504-23      |02 10 58.6  +31 17 44| 5108.| 26.|343.| 77.|332.| 51.| 1.34|*|0.97| 1.3|D| |
PGC0089917|IRAS02106+5104 |02 14 01.7  +51 18 42|10537.| 31.|420.| 93.|389....
Zgłoś jeśli naruszono regulamin