II_74.txt

(212 KB) Pobierz
#Table: II/74/. (cdsarc.u-strasbg.fr)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M|     |   |      |          | | |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
e|     |   |      |          | |V|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
a|     |   |      |          |R|a|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
s|     |   |      |          |e|r|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F|     |   |      |          |m|F|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
l|     |   |      |          |a|l|     | S| S| S| S| S| S| S| S| S|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy|Sy
a|     |  m|      |          |r|a|     |ys|ys|ys|ys|ys|ys|ys|ys|ys|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st
g|GJ   |_GJ|HD    |DM        |k|g| Vmag|t1|t2|t3|t4|t5|t6|t7|t8|t9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28
-|-----|---|------|----------|-|-|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 |  1.0|   |225213|          | | | 8.55| 1| 2|12|13|14|15|17|19|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  2.0|   |      |BD+44 4548| | | 9.97| 1|13|14|17|19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  3.0|   |    55|          | | | 8.46| 2|13|14|17|19|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  4.0|A  |    38|          |1| | 9.01| 1|19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  4.0|AB |    38|          |D| | 8.21| 1| 9|13|14|15|19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  4.0|B  |    38|          |2| | 9.08| 1|14|19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  4.1|AB |   123|          |D| | 5.98| 1|13|14|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  4.2|AB |   142|          |D| | 5.70| 1| 2| 4|13|14|16|17|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  5.0|   |   166|          | |V| 6.10| 1|12|13|14|20|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  6.0|   |   400|          | | | 6.21| 1| 4|13|14|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  7.0|   |      |CD-27   16| | |12.3 |14|17|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  8.0|   |   432|          | |V| 2.25| 1| 4| 5| 6| 8| 9|13|14|18|21|22|24|26|29|31|32|36|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  9.0|AB |   469|          |D| | 6.33| 1| 2| 4|13|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  9.1|   |   496|          | | | 3.88| 1| 2| 8|13|31|37|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10.0|   |   693|          | | | 4.90| 1| 2| 4| 8|13|18|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10.1|   |   741|          | | | 8.35| 1| 2|13|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 11.0|AB |      |          |D| |     | 8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
*| 12.0|   |      |          | | |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 13.0|   |  1273|          | | | 6.84| 1|13|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 14.0|   |      |BD+40   45| | | 8.94| 1|13|14|17|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 14.1|   |  1320|          | | | 7.97| 1| 2|13|14|16|17|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 15.0|A  |  1326|          |1| | 8.11| 1| 4| 8|12|13|14|17|19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 15.0|AB |  1326|          |D| | 8.07| 1|31|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 15.0|B  |  1326|          |2| |11.04| 1| 8|13|14|15|17|19|22|38|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
*| 16.0|   |      |          | | |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 16.1|   |  1461|          | | | 6.46| 1| 2| 4| 6|11|12|13|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 17.0|   |  1581|          | | | 4.23| 1| 2| 4| 6| 8| 9|12|13|14|16|17|19|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 17.1|   |      |CD-46   76| | |10.39| 1|14|17|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 17.2|   |  1815|          | | | 8.30| 1| 2|12|13|14|16|17|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 17.3|   |  1835|          | | | 6.39| 1| 4|13|14|16|17|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 18.0|   |  2025|          | | | 7.92| 1| 2|12|13|14|17|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 19.0|   |  2151|          | | | 2.80| 1| 2| 4| 6| 8|12|13|14|16|17|19|28|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 20.0|   |  2262|          | | | 3.94| 1| 2| 4| 8|11|13|14|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 21.0|   |      |          | | |10.56| 1|19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 22.0|AB |      |BD+66   34|D| |10.29| 1|14|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
*| 22.1|   |      |          | | |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 22.2|   |  3158|          | | | 5.57| 1| 2| 4|13|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 23.0|AB |  3196|          |D| | 5.20| 1| 2| 4|13|20|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 24.0|A  |  3405|          | | | 6.78| 2|13|16|17|19|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 24.0|B  |  3359|          | | | 8.37| 2|13|16|17|31|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 25.0|AB |  3443|          |D| | 5.57| 1| 2| 4|12|13|14|16|17|19|20|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 26.0|   |      |          | | |11.02|14|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 27.0|   |  3651|          | | | 5.84| 1| 4| 6| 8| 9|10|12|13|14|16|17|19|20|21|22|29|31|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 27.1|   |      |CD-44  170| | |11.40| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 27.2|   |  3795|          | | | 6.14| 1| 2|12|13|14|16|17|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 28.0|   |  3765|          | | | 7.36| 1| 4| 5| 6|10|13|14|17|20|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 29.0|   |  3823|          | | | 5.89| 1| 2| 4|13|14|16|17|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 29.1|   |      |BD+34  106| | |10.38| 1| 8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 30.0|   |      |BD+33   99| | | 8.75| 1|13|14|17|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 31.0|   |  4128|          | | | 2.04| 1| 2| 5| 6| 8|13|14|18|20|28|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 31.1|AB |  4150|          |D| | 4.53| 1| 2| 4| 8|11|13|14|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 31.2|   |      |BD-19  111| | |10.75| 1|13|14|17|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 31.3|   |  4247|          | | | 5.24| 1| 2| 4|11|13|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 31.4|   |  4256|          | | | 8.05| 1|13|14|17|20|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 31.5|   |  4308|          | | | 6.54| 1| 2|13|14|16|17|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 32.0|A  |  4378|          |1| | 8.48|14|17|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 32.0|AB |  4378|          |D| | 7.88| 2|13|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 32.0|B  |  4378|          |2| | 9.06|14|17|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 33.0|   |  4628|          | | | 5.76| 1| 4| 6| 8| 9|10|12|13|14|16|17|19|20|21|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 34.0|A  |  4614|          |1| | 3.45| 1|14|19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 34.0|AB |  4614|          |D| | 3.45| 1| 4| 5| 8| 9|10|13|14|18|21|31|33|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 34.0|B  |  4614|          |2| | 7.51| 1|14|19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 34.1|   |  4676|          | | | 5.07| 1|13|14|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 35.0|   |      |          | | |12.37| 1| 4|14|17|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 36.0|   |  4747|          | | | 7.16| 1| 2|12|13|14|16|17|31|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 37.0|   |  4813|          | | | 5.17| 1| 2| 4| 8|13|14|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
*| 38.0|   |      |          | | |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 39.0|   |  4913|          | | | 9.23| 1|13|14|17|19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 40.0|   |  4967|          | | | 8.96| 1| 2|13|14|17|19|54|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 41.0|   |  5015|          | | | 4.78| 1| 4| 8|13|14|18|31|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 42.0|   |  5133|          | | | 7.1...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin