II_33_data.dat.gz.txt

(287 KB) Pobierz
#Table: II/33/./data.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |r|     |     |    |  |r
     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |e|     |     |    |  |e
     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |m|     |    e|    |  |m
  CDS|ID        |  Vmag|e_Vmag|   b-y| e_b-y|    m1|  e_m1|    c1|  e_c1|  P1|M1|1| beta|_beta|  P2|M2|2
-----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--|-|-----|-----|----|--|-
  279|   9      | 6.189| 0.009| 0.256| 0.001| 0.153| 0.001| 0.513| 0.004| 3.0| 3| |2.689|0.005| 3.5| 4|
  287|  33      | 4.907| 0.011| 0.326| 0.001| 0.135| 0.002| 0.399| 0.004| 3.0| 3| |2.617|0.003| 3.5| 4|
  289|  35      | 5.254| 0.014| 0.290| 0.002| 0.155| 0.007| 0.432| 0.005| 3.0| 3| |2.653|0.010| 4.0| 4|
  301|  64      | 6.771| 0.005| 0.288| 0.005| 0.181| 0.007| 0.615| 0.003| 3.0| 3| |2.671|0.009| 3.0| 3|
  307|  72      | 6.461| 0.004| 0.425| 0.006| 0.233| 0.009| 0.361| 0.012| 2.5| 3| |2.596|0.007| 4.5| 5|
  315|  83      | 5.504| 0.003|-0.017| 0.003| 0.127| 0.004| 0.988| 0.003| 3.0| 3| |2.838|0.010| 4.0| 4|
  324| 107      | 6.056| 0.001| 0.289| 0.002| 0.143| 0.003| 0.443| 0.005| 2.5| 3| |2.635|0.006| 4.0| 3|
  326| 108AB    | 6.439| 0.010| 0.379| 0.002| 0.190| 0.003| 0.330| 0.002| 3.0| 3| |2.604|0.003| 3.5| 4|
  330| 115      | 6.160| 0.016| 0.250| 0.006| 0.152| 0.008| 0.538| 0.007| 3.0| 3| |2.684|0.006| 3.5| 4|
  333| 118      | 5.184| 0.007| 0.063| 0.001| 0.189| 0.003| 1.025| 0.001| 3.0| 3| |2.873|0.008| 3.5| 4|
  335| 125A     | 4.766| 0.014| 0.003| 0.005| 0.173| 0.004| 1.043| 0.005| 3.0| 3| |2.907|0.004| 4.0| 4|
  337| 126      | 4.369| 0.025|-0.025| 0.006| 0.136| 0.012| 0.860| 0.011| 3.0| 3|*|2.852|0.005| 4.0| 4|
  338| 127      | 4.539| 0.015| 0.090| 0.001| 0.167| 0.002| 0.858| 0.007| 3.0| 3|*|2.833|0.010| 4.0| 4|
  342| 132A     | 5.717| 0.021| 0.000| 0.001| 0.126| 0.007| 0.844| 0.005| 2.5| 3| |2.838|0.007| 3.0| 3|
  345| 139      | 6.126| 0.011| 0.148| 0.004| 0.187| 0.004| 0.984| 0.008| 3.0| 3| |2.814|0.008| 4.0| 4|
  347| 143      | 5.943| 0.004| 0.300| 0.002| 0.134| 0.003| 0.493| 0.005| 2.5| 3| |2.638|0.003| 3.5| 4|
  352| 147      | 5.520| 0.006| 0.291| 0.003| 0.160| 0.001| 0.482| 0.005| 3.0| 3| |2.658|0.006| 4.0| 4|
  354| 151      | 6.072| 0.011| 0.170| 0.006| 0.221| 0.007| 0.730| 0.004| 3.0| 3| |2.786|0.009| 3.5| 4|
  370| 183A     | 5.723| 0.011| 0.089| 0.017| 0.314| 0.016| 0.686| 0.076| 3.0| 3|*|2.867|0.004| 4.0| 4|
  382| 197      | 5.230| 0.001| 0.225| 0.003| 0.142| 0.005| 0.554| 0.002| 3.0| 3| |2.701|0.006| 3.5| 4|
  384| 198      | 5.944| 0.006| 0.182| 0.001| 0.166| 0.006| 0.810| 0.008| 3.0| 3| |2.745|0.006| 4.0| 4|
  386| 202      | 6.152| 0.004| 0.337| 0.005| 0.174| 0.009| 0.459| 0.005| 3.0| 3| |2.629|0.002| 4.0| 4|
  387| 203A     | 6.158| 0.006| 0.388| 0.004| 0.176| 0.007| 0.351| 0.002| 3.0| 3| |2.588|0.007| 3.5| 4|
  396| 220      | 5.588| 0.006|-0.030| 0.001| 0.130| 0.001| 0.976| 0.002| 3.0| 3| |2.850|0.003| 3.5| 4|
  402| 235      | 5.179| 0.009| 0.331| 0.000| 0.162| 0.003| 0.360| 0.005| 3.0| 3| |2.619|0.003| 3.5| 4|
  406| 242      | 5.222| 0.012| 0.216| 0.004| 0.199| 0.005| 0.794| 0.021| 2.0| 2| |2.714|0.003| 4.0| 4|
  428| 281      | 6.245| 0.005| 0.048| 0.009| 0.172| 0.013| 1.181| 0.003| 3.0| 3| |2.863|0.009| 4.0| 4|
  438| 293      | 5.514| 0.006| 0.038| 0.004| 0.196| 0.005| 1.046| 0.002| 3.0| 3| |2.890|0.003| 4.0| 4|
  445| 301A     | 6.110| 0.006| 0.148| 0.005| 0.194| 0.012| 0.819| 0.001| 2.0| 2| |2.791|0.005| 3.5| 4|
  456| 313      | 6.359| 0.007| 0.256| 0.002| 0.142| 0.004| 0.519| 0.005| 5.5| 6| |2.680|0.007| 7.5| 8|
  457| 314      | 7.265| 0.005| 0.325| 0.003| 0.146| 0.007| 0.373| 0.008| 5.5| 6| |2.633|0.009| 7.5| 8|
  458| 317      | 5.597| 0.013| 0.005| 0.002| 0.143| 0.003| 1.113| 0.006| 5.0| 5| |2.890|0.007| 4.0| 4|
  460| 323      | 6.620| 0.002| 0.059| 0.003| 0.239| 0.002| 1.008| 0.002| 3.0| 3| |2.881|0.013| 4.0| 4|
  462| 325      | 6.372| 0.006| 0.132| 0.009| 0.201| 0.011| 0.814| 0.006| 3.0| 3| |2.830|0.011| 4.0| 4|
  467| 330A     | 5.512| 0.004| 0.223| 0.003| 0.150| 0.004| 0.628| 0.005| 5.0| 5| |2.703|0.002| 3.5| 4|
  468| 331AB    | 5.223| 0.005| 0.090| 0.002| 0.185| 0.003| 0.912| 0.005| 3.0| 3| |2.848|0.010| 4.0| 4|
  484| 359      | 5.955| 0.003| 0.170| 0.003| 0.193| 0.005| 0.814| 0.007| 3.0| 3| |2.767|0.004| 4.0| 4|
  486| 361A     | 5.234| 0.013| 0.162| 0.003| 0.176| 0.006| 0.831| 0.006| 5.0| 5|*|2.764|0.006| 3.0| 3|
  487| 362BC    | 6.255| 0.022| 0.322| 0.003| 0.177| 0.007| 0.439| 0.009| 5.0| 5|*|2.648|0.006| 3.0| 3|
  490| 366A     | 5.148| 0.007| 0.296| 0.005| 0.135| 0.006| 0.448| 0.003| 5.0| 5| |2.637|0.006| 3.5| 4|
  491| 368      | 5.698| 0.003| 0.293| 0.001| 0.137| 0.002| 0.506| 0.002| 5.0| 5| |2.645|0.005| 2.5| 3|
  492| 370      | 4.964| 0.004| 0.360| 0.003| 0.193| 0.005| 0.379| 0.003| 4.0| 4| |2.622|0.003| 4.0| 4|
  497| 378      | 5.148| 0.004| 0.037| 0.002| 0.170| 0.002| 1.121| 0.001| 5.0| 5| |2.886|0.006| 3.5| 4|
  508| 401A     | 6.218| 0.014| 0.137| 0.002| 0.184| 0.004| 0.859| 0.007| 5.0| 5| |2.803|0.009| 3.5| 4|
  517| 421      | 5.516| 0.008| 0.200| 0.003| 0.161| 0.005| 0.669| 0.003| 2.5| 3| |2.733|0.008| 4.0| 4|
  524| 431      | 6.590| 0.003| 0.198| 0.002| 0.153| 0.003| 0.769| 0.005| 3.0| 3| |2.715|0.008| 4.0| 4|
  526| 433A     | 5.126| 0.007| 0.008| 0.001| 0.163| 0.001| 1.083| 0.001| 2.5| 3| |2.903|0.007| 4.0| 4|
  530| 444      | 6.611| 0.005|-0.026| 0.006| 0.145| 0.008| 0.955| 0.006| 5.0| 5| |2.887|0.005| 9.5|10|
  538| 460      | 6.023| 0.005| 0.257| 0.005| 0.154| 0.006| 0.518| 0.006| 3.0| 3| |2.684|0.005| 4.0| 4|
  540| 462AB    | 5.691| 0.004| 0.207| 0.008| 0.177| 0.010| 0.712| 0.005| 3.0| 3| |2.730|0.005| 4.0| 4|
  547| 466AB    | 6.242| 0.007| 0.337| 0.009| 0.165| 0.011| 0.383| 0.008| 3.0| 3| |2.624|0.009| 3.5| 4|
  550| 473      | 5.579| 0.005| 0.210| 0.002| 0.172| 0.003| 0.822| 0.008| 2.5| 3| |2.719|0.001| 4.0| 4|
  560| 498      | 5.715| 0.002|-0.009| 0.001| 0.156| 0.001| 1.049| 0.004| 3.0| 3| |2.885|0.007| 4.0| 4|
  562| 506      | 5.523| 0.006| 0.347| 0.002| 0.174| 0.004| 0.340| 0.003| 3.0| 3| |2.617|0.005| 4.0| 4|
  566| 514AB    | 5.293| 0.007| 0.256| 0.001| 0.160| 0.002| 0.526| 0.002| 2.5| 3| |2.690|0.003| 4.0| 4|
  568| 517      | 6.385| 0.012| 0.241| 0.008| 0.157| 0.009| 0.551| 0.002| 2.5| 3| |2.688|0.007| 4.0| 4|
  570| 520      | 5.042| 0.004| 0.007| 0.003| 0.174| 0.003| 1.057| 0.004| 3.0| 3| |2.899|0.003| 4.0| 4|
  573| 531B     | 6.740| 0.004| 0.392| 0.008| 0.208| 0.009| 0.301| 0.007| 2.5| 3| |2.595|0.009| 4.5| 5|
  575| 535A     | 6.375| 0.005| 0.335| 0.001| 0.153| 0.002| 0.335| 0.002| 3.0| 3| |2.615|0.004| 4.0| 4|
  591| 550A     | 6.053| 0.004| 0.210| 0.007| 0.178| 0.013| 0.720| 0.013| 3.0| 3| |2.726|0.007| 4.0| 4|
  594| 558      | 5.125| 0.002|-0.026| 0.001| 0.127| 0.001| 0.991| 0.004| 3.0| 3| |2.827|0.004| 4.0| 4|
  599| 573      | 6.100| 0.005| 0.324| 0.001| 0.135| 0.006| 0.377| 0.010| 3.0| 3| |2.624|0.012| 4.0| 4|
  606| 593      | 6.149| 0.002| 0.293| 0.007| 0.152| 0.012| 0.489| 0.005| 3.0| 3| |2.661|0.009| 3.0| 3|
  612| 606      | 6.422| 0.003| 0.063| 0.003| 0.217| 0.005| 1.074| 0.006| 3.0| 3| |2.872|0.005| 4.0| 4|
  613| 607      | 5.435| 0.006| 0.082| 0.004| 0.181| 0.005| 1.081| 0.003| 5.0| 5| |2.850|0.003| 3.5| 4|
  615| 612      | 4.701| 0.003|-0.086| 0.003| 0.132| 0.002| 0.500| 0.009| 2.5| 3| |2.722|0.007| 4.0| 4|
  630| 638      | 6.002| 0.002| 0.269| 0.004| 0.149| 0.010| 0.537| 0.003| 2.5| 3| |2.667|0.011| 4.0| 4|
  633| 650A     | 5.679| 0.008| 0.357| 0.003| 0.173| 0.007| 0.406| 0.010| 3.0| 3| |2.619|0.010| 3.5| 4|
  634| 652      | 5.275| 0.004|-0.001| 0.002| 0.124| 0.001| 1.055| 0.003| 3.0| 3| |2.804|0.009| 4.0| 4|
  639| 658      | 6.562| 0.006| 0.007| 0.006| 0.120| 0.006| 1.124| 0.008| 5.0| 5| |2.816|0.007| 9.5|10|
  657| 684      | 6.508| 0.006| 0.037| 0.001| 0.182| 0.003| 1.077| 0.003| 4.0| 4| |2.898|0.007| 9.5|10|
  662| 691      | 5.428| 0.011| 0.197| 0.003| 0.171| 0.002| 0.874| 0.003| 4.0| 4| |2.731|0.007| 3.5| 4|
  663| 692      | 5.430| 0.003| 0.237| 0.002| 0.165| 0.006| 0.560| 0.003| 3.5| 4| |2.700|0.007| 4.0| 4|
  669| 704      | 6.345| 0.005| 0.012| 0.003| 0.099| 0.003| 1.068| 0.004| 4.0| 4| |2.786|0.001| 3.5| 4|
  672| 708      | 4.884| 0.003|-0.007| 0.004| 0.124| 0.007| 1.099| 0.005| 3.5| 4| |2.825|0.002| 4.0| 4|
  677| 714      | 5.358| 0.007| 0.244| 0.007| 0.178| 0.010| 0.683| 0.001| 3.0| 3| |2.704|0.006| 4.0| 4|
  680| 718      | 4.285| 0.010|-0.022| 0.004| 0.134| 0.005| 0.981| 0.008| 1.0| 1| |2.860|0.006| 3.5| 4|
  684| 724      | 5.135| 0.003| 0.034| 0.002| 0.199| 0.002| 1.002| 0.005| 3.0| 3| |2.906|0.006| 4.0| 4|
  687| 730A     | 6.753| 0.010| 0.087| 0.005| 0.237| 0.006| 0.930| 0.005| 3.5| 4| |2.861|0.005| 4.0| 4|
  688| 732      | 6.010| 0.004| 0.088| 0.006| 0.200| 0.013| 0.989| 0.009| 4.0| 4| |2.857|0.006| 4.0| 4|
  689| 733      | 6.512| 0.007| 0.179| 0.008| 0.190| 0.011| 0.790| 0.005| 3.5| 4| |2.755|0.011| 4.0| 4|
  690| 734      | 6.361| 0.005|-0.015| 0.005| 0.153| 0.005| 1.023| 0.002| 3.0| 3| |2.889|0.007| 4.0| 4|
  695| 749A     | 4.968| 0.007|-0.026| 0.002| 0.125| 0.002| 0.967| 0.002| 3.0| 3| |2.843|0.005| 4.0| 4|
  705| 770      | 6.395| 0.005| 0.283| 0.004| 0.152| 0.009| 0.517| 0.008| 4.0| 4| |2.660|0.006| 9.0| 9|
  708| 778      | 5.301| 0.004| 0.173| 0.000| 0.170| 0.002| 0.762| 0.008| 3.0| 3| |2.763|0.008| 4.0| 4|
  711| 781AB    | 4.829| 0.004| 0.288| 0.002| 0.152| 0.003| 0.447| 0.005| 3.0| 3| |2.653|0.010| 4.0| 4|
  712| 783      | 6.254| 0.006| 0.263| 0.003| 0.159| 0.004| 0.479| 0.004| 4.0| 4| |2.672|0.009| 4.0| 4|
  715| 789A     | 4.741| 0.003| 0.034| 0.003| 0.177| 0.004| 0.974| 0.004| 3.0| 3| |2.890|0.003| 4.0| 4|
  718| 796      |...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin