IV_27A_catalog.dat.txt

(295 KB) Pobierz
#Table: IV/27A/./catalog.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
---------------------------------------------------------------------------------
      |            |     |    |      | R  R         D  D     |     |   |     |
    HD|DM          |   GC|  HR|   HIP|Ah Am   RAs  Ed Em  DEs| Vmag| Fl|Bayer|Cst
------|------------|-----|----|------|-----------------------|-----|---|-----|---
    28|BD-06  6357 |   59|   3|   443|00 05 20.15 -05 42 28.2| 4.61| 33|     |Psc
    87|BD+12  5063 |   75|   4|   476|00 05 41.94 +13 23 46.6| 5.55| 86|     |Peg
   144|BD+63  2107 |   94|   7|   531|00 06 26.53 +64 11 46.2| 5.57| 10|     |Cas
   315|BD-03     2 |  114|  11|   635|00 07 44.10 -02 32 55.3| 6.43|  4|     |Cet
   352|BD-03     3 |  124|  14|   664|00 08 12.09 -02 26 51.7| 6.18|  5|     |Cet
   358|BD+28     4 |  127|  15|   677|00 08 23.17 +29 05 27.0| 2.07| 21|alf  |And
   432|BD+58     3 |  147|  21|   746|00 09 10.09 +59 09 00.8| 2.28| 11|bet  |Cas
   448|BD+17     7 |  144|  22|   729|00 09 02.34 +18 12 43.3| 5.57| 87|     |Peg
   493|CD-28    16 |  155|  24|   761|00 09 21.02 -27 59 16.5| 5.42|   |kap01|Scl
   496|CD-46    18 |  158|  25|   765|00 09 24.54 -45 44 49.2| 3.88|   |eps  |Phe
   560|BD+10     8 |  167|  26|   813|00 10 02.18 +11 08 44.9| 5.54| 34|     |Psc
   571|BD+45    17 |  169|  27|   841|00 10 19.24 +46 04 20.2| 5.01| 22|     |And
   636|CP-82     4 |  173|  30|   814|00 10 02.27 -82 13 26.4| 5.29|   |gam03|Oct
   693|BD-16    17 |  190|  33|   910|00 11 15.91 -15 28 02.4| 4.89|  6|     |Cet
   720|CD-28    26 |  197|  34|   930|00 11 34.42 -27 47 59.2| 5.41|   |kap02|Scl
   739|CD-35    42 |  202|  35|   950|00 11 43.89 -35 08 00.2| 5.24|   |the  |Scl
   886|BD+14    14 |  238|  39|  1067|00 13 14.15 +15 11 01.0| 2.83| 88|gam  |Peg
   905|BD+40    29 |  244|  41|  1086|00 13 30.94 +41 02 08.6| 5.71| 23|     |And
  1013|BD+19    27 |  270|  45|  1168|00 14 36.11 +20 12 24.1| 4.79| 89|chi  |Peg
  1038|BD-19    21 |  272|  48|  1170|00 14 38.43 -18 55 57.7| 4.44|  7|     |Cet
  1061|BD+08    19 |  287|  50|  1196|00 14 58.78 +08 49 15.7| 6.02| 35|     |Psc
  1227|BD+07    27 |  315|  59|  1319|00 16 34.06 +08 14 24.7| 6.12| 36|     |Psc
  1280|BD+37    34 |  334|  63|  1366|00 17 05.54 +38 40 54.0| 4.61| 24|the  |And
  1317|BD+08    24 |  340|    |  1392|00 17 24.50 +08 52 34.8| 6.66| 38|     |Psc
  1337|BD+50    46 |  345|  65|  1415|00 17 43.07 +51 25 59.1| 6.11|   |AO   |Cas
  1404|BD+35    44 |  362|  68|  1473|00 18 19.71 +36 47 07.2| 4.51| 25|sig  |And
  1438|BD+42    48 |  376|  70|  1501|00 18 42.15 +43 47 28.1| 6.10| 26|     |And
  1522|BD-09    48 |  388|  74|  1562|00 19 25.68 -08 49 25.8| 3.56|  8|iot  |Cet
  1563|BD+15    47 |  398|    |  1595|00 19 56.28 +16 15 03.2| 6.60| 40|     |Psc
  1581|CP-65    13 |  401|  77|  1599|00 20 01.91 -64 52 39.4| 4.23|   |zet  |Tuc
  1635|BD+07    36 |  413|  80|  1645|00 20 35.86 +08 11 24.9| 5.38| 41|d    |Psc
  1671|BD+37    45 |  425|  82|  1686|00 21 07.23 +37 58 07.3| 5.16| 27|rho  |And
  1685|CP-70    12 |  420|  83|  1647|00 20 39.04 -69 37 29.7| 5.50|   |pi.  |Tuc
  1737|CD-29    86 |  433|  84|  1708|00 21 31.18 -28 58 52.7| 5.18|   |iot  |Scl
  1760|BD-20    50 |  437|  85|  1728|00 21 46.23 -20 03 28.8| 5.61|   |T    |Cet
  1796|BD+12    25 |  446|  86|  1772|00 22 25.45 +13 28 56.8| 6.25| 42|     |Psc
  1835|BD-13    60 |  452|  88|  1803|00 22 51.55 -12 12 34.5| 6.39|  9|     |Cet
  1967|BD+37    58 |  472|  90|      |00 24 02.0  +38 34 38. | 7.39|   |R    |And
  2011|BD+61    69 |  481|  93|  1960|00 24 47.49 +61 49 51.8| 5.38| 12|     |Cas
  2051|CP-72    35 |     |    |  1902|00 24 02.87 -72 05 43.3|11.21|   |ksi  |Tuc
  2114|BD+01    57 |  496|  97|  2006|00 25 24.22 +01 56 23.0| 5.77| 44|     |Psc
  2140|BD+06    43 |  502|    |  2025|00 25 41.89 +07 41 28.4| 6.77| 45|     |Psc
  2151|CP-77    16 |  503|  98|  2021|00 25 39.20 -77 15 18.1| 2.82|   |bet  |Hyi
  2261|CD-42   116 |  519|  99|  2081|00 26 16.87 -42 18 18.4| 2.40|   |alf  |Phe
  2262|CD-44   101 |  516| 100|  2072|00 26 12.12 -43 40 47.7| 3.93|   |kap  |Phe
  2273|BD-00    63 |  523| 101|  2100|00 26 37.37 -00 02 58.3| 6.16| 10|     |Cet
  2410|BD+18    51 |  542|    |  2213|00 27 58.48 +19 30 50.7| 6.40| 46|     |Psc
  2411|BD+17    55 |  543| 103|  2219|00 28 02.84 +17 53 35.1| 5.01| 47|TV   |Psc
  2429|CD-33   152 |  544| 105|  2210|00 27 55.71 -33 00 25.4| 4.86|   |eta  |Scl
  2436|BD+15    63 |  548| 106|  2224|00 28 12.69 +16 26 42.4| 6.05| 48|     |Psc
  2628|BD+28    75 |  583| 114|  2355|00 30 07.34 +29 45 06.1| 5.20| 28|     |And
  2637|BD-04    54 |  584| 117|  2353|00 30 02.35 -03 57 26.3| 5.72| 12|     |Cet
  2729|BD+65    67 |  609| 121|  2474|00 31 25.20 +66 31 10.7| 6.18| 13|     |Cas
  2772|BD+53    82 |  618| 123|  2505|00 31 46.32 +54 31 20.4| 4.74| 14|lam  |Cas
  2834|CD-49   115 |  619| 125|  2472|00 31 24.86 -48 48 12.8| 4.76|   |lam01|Phe
  2884|CP-63    50A|  625| 126|  2484|00 31 32.56 -62 57 29.1| 4.36|   |bet01|Tuc
  2885|CP-63    50C|  626| 127|  2487|00 31 33.36 -62 57 55.6| 4.53|   |bet02|Tuc
  2905|BD+62   102 |  645| 130|  2599|00 32 59.99 +62 55 54.4| 4.17| 15|kap  |Cas
  2910|BD+19    79 |  641| 131|  2568|00 32 35.40 +20 17 40.0| 5.38| 52|     |Psc
  2913|BD+06    64 |  636| 132|  2548|00 32 23.75 +06 57 19.6| 5.69| 51|     |Psc
  3003|CP-63    52 |  651| 136|  2578|00 32 43.79 -63 01 53.0| 5.07|   |bet03|Tuc
  3038|BD+65    70 |  671| 137|  2707|00 34 24.89 +66 45 01.3| 6.47| 16|     |Cas
  3112|CP-71    20 |  667| 139|  2629|00 33 23.23 -71 15 58.4| 6.11|   |the  |Tuc
  3196|BD-04    62 |  696| 142|  2762|00 35 14.64 -03 35 33.9| 5.20| 13|     |Cet
  3229|BD-01    68 |  701| 143|  2787|00 35 32.75 -00 30 19.7| 5.94| 14|     |Cet
  3302|CD-48   121 |  706| 147|  2802|00 35 41.13 -48 00 02.4| 5.51|   |lam02|Phe
  3360|BD+53   105 |  727| 153|  2920|00 36 58.27 +53 53 49.0| 3.69| 17|zet  |Cas
  3369|BD+32   101 |  729| 154|  2912|00 36 52.84 +33 43 09.7| 4.34| 29|pi.  |And
  3379|BD+14    76 |  728| 155|  2903|00 36 47.31 +15 13 54.3| 5.89| 53|     |Psc
  3512|BD-01    75 |  752|    |  2994|00 38 04.57 -00 30 12.6| 6.64| 15|     |Cet
  3546|BD+28   103 |  759| 163|  3031|00 38 33.50 +29 18 44.5| 4.34| 30|eps  |And
  3627|BD+30    91 |  774| 165|  3092|00 39 19.60 +30 51 40.4| 3.27| 31|del  |And
  3651|BD+20    85 |  778| 166|  3093|00 39 22.09 +21 15 04.9| 5.88| 54|     |Psc
  3690|BD+20    87 |  784| 167|  3138|00 39 55.55 +21 26 18.8| 5.36| 55|     |Psc
  3712|BD+55   139 |  792| 168|  3179|00 40 30.39 +56 32 14.7| 2.24| 18|alf  |Cas
  3817|BD+38    90 |  812| 175|  3231|00 41 07.20 +39 27 31.2| 5.30| 32|     |And
  3901|BD+49   164 |  828| 179|  3300|00 42 03.88 +50 30 45.1| 4.80| 19|ksi  |Cas
  3919|CD-46   180 |  823| 180|  3245|00 41 19.58 -46 05 06.0| 4.59|   |mu.  |Phe
  3980|CP-57   143 |  830| 183|  3277|00 41 46.30 -56 30 05.2| 5.72|   |ksi  |Phe
  4058|BD+46   146 |  856| 184|  3414|00 43 28.09 +47 01 28.7| 4.95| 20|pi.  |Cas
  4065|CD-39   175 |  849| 185|  3356|00 42 42.89 -38 27 48.5| 6.05|   |lam01|Scl
  4089|CP-66    47 |  851| 187|  3330|00 42 28.30 -65 28 05.3| 5.38|   |rho  |Tuc
  4128|BD-18   115 |  865| 188|  3419|00 43 35.23 -17 59 12.1| 2.04| 16|bet  |Cet
  4142|BD+47   181 |  874| 189|  3478|00 44 26.23 +47 51 50.3| 5.66| 68|     |Cas
  4150|CP-58    42 |  866| 191|  3405|00 43 21.24 -57 27 47.2| 4.36|   |eta  |Phe
  4161|BD+74    27 |  891| 192|  3572|00 45 39.11 +74 59 17.3| 5.64| 21|YZ   |Cas
  4180|BD+47   183 |  882| 193|  3504|00 44 43.50 +48 17 03.8| 4.48| 22|omi  |Cas
  4188|BD-11   128 |  875| 194|  3455|00 44 11.41 -10 36 33.4| 4.77| 17|phi01|Cet
  4211|CD-39   181 |  879| 195|  3456|00 44 11.92 -38 25 19.1| 5.90|   |lam02|Scl
  4307|BD-13   128 |  907| 203|  3559|00 45 28.71 -12 52 49.1| 6.15| 18|     |Cet
  4382|BD+74    29 |  934| 208|  3721|00 47 46.02 +74 50 51.3| 5.42| 23|     |Cas
  4408|BD+14   111 |  928| 211|  3632|00 46 32.98 +15 28 32.2| 5.36| 57|     |Psc
  4482|BD+11    96 |  935| 213|  3675|00 47 01.43 +11 58 26.2| 5.51| 58|     |Psc
  4490|BD+18   101 |  938| 214|  3685|00 47 13.56 +19 34 43.3| 6.11| 59|     |Psc
  4502|BD+23   106 |  940| 215|  3693|00 47 20.39 +24 16 02.6| 4.08| 34|zet  |And
  4526|BD+05   104 |  941| 216|  3697|00 47 23.62 +06 44 27.5| 5.98| 60|     |Psc
  4568|BD+20   105 |  951| 217|  3730|00 47 54.73 +20 55 31.1| 6.51| 61|     |Psc
  4614|BD+57   150 |  962| 219|  3821|00 49 05.10 +57 48 59.6| 3.46| 24|eta  |Cas
  4627|BD+06   105 |  958| 221|  3760|00 48 17.34 +07 17 59.7| 5.92| 62|     |Psc
  4636|BD+50   147 |  961| 223|  3801|00 48 49.99 +50 58 05.5| 4.90| 25|nu.  |Cas
  4656|BD+06   107 |  963| 224|  3786|00 48 40.90 +07 35 06.7| 4.44| 63|del  |Psc
  4676|BD+16    76 |  968| 225|  3810|00 48 58.71 +16 56 28.1| 5.07| 64|     |Psc
  4727|BD+40   171 |  989| 226|  3881|00 49 48.83 +41 04 44.2| 4.53| 35|nu.  |And
  4757|BD+26   131B|  992| 230|  3885|00 49 53.11 +27 42 37.1| 5.55| 65|i    |Psc
  4758|BD+26   131A|  993| 231|      |00 49 53.2  +27 42 37. | 7.1 | 65|i    |Psc
  4813|BD-11   153 | 1003| 235|  3909|00 50 07.72 -10 38 37.6| 5.17| 19|phi02|Cet
  4815|CP-75    64 |  983| 236|  3781|00 48 35.12 -74 55 24.1| 5.09|   |lam  |Hyi
  4919|CD-51   209 | 1019| 242|  3949|00 50 41.13 -50 59 12.9| 5.24|   |rho  |Phe
  5112|BD-01   114 | 1055| 248|  4147|00 53 00.49 -01 08 39.2| 4.78| 20|     |Cet
  5190|CP-70    37 | 1056| 252|  4084|00 52 24.51 -69 30 12.9| 6.67|   |lam01|Tuc
  5234|BD+58   134 | 1086| 253|  4292|00 55 00.19 +58 58 22.1| 4.83| 26|ups01|Cas
  5267|BD+18   122 | 1084| 254|  4267|00 54 35.22 +19 11 18.4| 5.80| 66|     |Psc
  5268|BD-09   181 | 1082| 255|  4257|00 54 17.58 -08 44 26.0| 6.15| 21|     |Cet
  5286|BD+22   146 | 1091| 258|  4288|00 54 58.02 +23 37 42.4| 5.46| 36|     |And
  5382|BD+26   151 | 1105| 262|  4366|00 55 58.52 +27 12 33.7| 6.08| 67|k    |Psc
  5394|BD+59   144 | 1117| 264|  4427|00...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin